| Hình | Công thức | Biến số | Cách đọc |
|---|---|---|---|
| Hình chữ nhật | Diện tích bằng tích chiều dài 2 cạnh. | ||
| Hình vuông | Diện tích bằng bình phương chiều dài 1 cạnh. | ||
| Hình bình hành | Diện tích bằng 1 cạnh nhân với chiều cao tương ứng với cạnh đó. | ||
| Hình thoi | Diện tích bằng 1 nửa tích độ dài 2 đường chéo. | ||
| Tam giác | Diện tích bằng 1 nửa tích chiều dài 1 cạnh với đường cao tương ứng với nó. | ||
| Hình tròn | Diện tích bằng số pi nhân với bình phương bán kính | ||
| Hình e-líp | |||
| Mặt cầu | Diện tích bằng số Pi nhân với bình phương chiều dài đường kính. | ||
| Hình thang | Diện tích bằng trung bình cộng 2 đáy nhân với chiều cao. | ||
| Mặt trụ tròn | |||
| Diện tích xung quanh của hình trụ | |||
| Mặt nón | |||
| Diện tích xung quanh của hình nón | |||
| Hình quạt |
23/11/13
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 Nhận xét :
Đăng nhận xét